T-722 2,85-дюймовый ВЧ-динамик с титановым или фенольным куполом
T-722 2,85-дюймовый ВЧ-динамик с титановым или фенольным куполом
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Т-722 |
Приложение | Коммерческое, Домашнее |
Сертификация | CE, РоХС |
Монитор | Нет ЖК-экрана |
КНИ | <0,005 % |
Модель №. | Т-722 |
Диаметр звуковой катушки | 2,85"/72,5 мм |
Устойчивая емкость | 100 Вт |
Максимум силы | 200 Вт |
Номинальное сопротивление | 8 Ом (переменный ток) |
чувствительность | 100 дБ |
Транспортный пакет | Картон многослойный |
товарный знак | Лос-Анджелес, Listen-Acoustic |
Источник | Нинбо Китай |
HS-код | 8518220000 |
Производственная мощность | 70 000 комплектов/месяц |
Описание продукта
T-722 2,85-дюймовый твитер с куполом из титана или фенопласта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель №. | Т-722 |
Диаметр звуковой катушки | 2,85"/72,5 мм |
Устойчивая емкость | 100 Вт |
Максимум силы | 200 Вт |
Номинальное сопротивление | 8 Ом (переменный ток) |
чувствительность | 100 дБ |
Диапазон частот | 500 Гц – 20 кГц |
Диаметр шейки | 2"/ 50,8 мм |
Подходящий к | фланец |
Магнитматериал | ад |
Материал обмотки звуковой катушки | Круглая медная проволока |
Материал шпульки звуковой катушки | капитан |
Мембранный материал | Титан |
Вес нетто | 3,33 кг / 7,35 фунта |
Вес доставки | 14,4 кг / 31,77 фунта |
транспортировочная коробка | 360*175*160 мм |
14,17*6,89*6,30 дюймов |
Сопутствующие товары
-
1/1,2/1,35/1,5/1,75/2/2,85/2,9/4 дюйма феноловая/титановая мембрана автомобильная аудиосистема с алюминиевым куполом супертвитер
-
Автомобильный неодимовый супер 20-мм аудио-твитер оптом твитер-звуковые колонки
-
2-полосный потолочный динамик 5,25-дюймовый коаксиальный динамик системы громкой связи (MCF108-5T)
-
8-дюймовая автомобильная аудиосистема среднего класса с неодимовым магнитом, автомобильные динамики в форме пули