15-дюймовый динамик PRO среднего класса PA для профессиональной аудиосистемы
15-дюймовый динамик Pro Midrange PA для профессиональной аудиосистемы ВВЕДЕНИЕ Hengda Audio — профессиональный производи
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | hdw-15700 |
Шум | <95dB |
Hi-Fi | Нет Hi-Fi |
активность | Пассивный |
режим работы | Кабель/дистанционное управление |
Акустическая система | Мононуклеоз |
Материал динамика | ад |
Приложение | Коммерческое, Домашнее |
Монитор | Никто |
КНИ | <0,005 % |
Диаметр звуковой катушки | 3 дюйма (75 мм) |
Корзина | Алюминий |
Производительность программы | 800 Вт |
чувствительность | 97,5 дБ |
Вес нетто | 7,1 кг |
Магнит | Ад 190 |
Транспортный пакет | за экспортную коробку |
Спецификация | Доступны 10/12/15/18 дюймов. |
товарный знак | OEM и ODM приветствуются. |
Источник | Китай |
HS-код | 851829000 |
Производственная мощность | 6500 штук/месяц |
Описание продукта
15-дюймовый динамик среднего класса для профессиональной аудиосистемыОбщая спецификация | ||
Номинальный диаметр | 380/15 | мм/дюйм |
Номинальное сопротивление | 5,6 | Ом |
Номинальная грузоподъемность | 400 | Ватт |
Производительность программы | 800 | Ватт |
Чувствительность (лв/лм) | 97,5 | дБ |
Диапазон частот | 43,4-4K | Гц |
Минимальное сопротивление (Zmin) | 5,6 | Ом |
Диаметр звуковой катушки | 75 | мм/дюйм |
Материал звуковой катушки | медь | |
Количество слоев | 2 | |
Глубина магнитного зазора | 8 | мм |
Форма объемного звучания | М-Ролле | |
Корзина | Алюминийгусс | |
Магнит | 190 | |
Информация о сборке | ||
Общий диаметр | 395 | мм |
Диаметр окружности болта | 378 | мм |
Диаметр выреза перегородки | 362 | мм |
Общая глубина | 155 | мм |
Вес нетто | 7.1 | кг |
Вес доставки | 7,8 | кг |
транспортировочная коробка | 400*400*180 | мм |
Параметры Тиле-Смолла | |||
резонансная частота | Фс | 43,4 | Гц |
сопротивление постоянному току | Ре | 5,6 | Ом |
Механический фактор | Qms | 9,67 | |
Электрический коэффициент | Вопрос | 0,49 | |
Общий фактор | Qts | 0,46 | |
Механическое соответствие | смс | 0,16 | мм/Н |
Механическое сопротивление | среднеквадратичное значение | 2.4 | Мех-Ом |
потерь подвески | |||
Эффективная движущаяся масса | Ммс | 84,1 | ГР |
Эффективность полупространства | Эфф | 2,82 | % |
BL Фактор | БЛ | 16.3 | Тм |
Эквивалентная воздушная нагрузка Cas | Вас | 173,9 | Литр |
Индуктивность звуковой катушки | ЛельК | 1 | мГн |
Сопутствующие товары
-
15-дюймовый динамик PA, профессиональный динамик, низкочастотный динамик PRO audio
-
12-дюймовый неодимовый профессиональный звуковой низкочастотный динамик PRO с линейным массивом PA
-
Tg02 1-дюймовый твитер с шелковым куполом
-
Автомобильный 2-дюймовый гипотенузный среднечастотный динамик 12 В, универсальный центральный динамик на приборной панели автомобиля