
Звуковая система PA Audio Динамик линейного массива 10-дюймовый неодимовый низкочастотный динамик в деревянном корпусе.
Звуковая система PA Audio Динамик линейного массива 10-дюймовый неодимовый низкочастотный динамик в деревянном корпусе.
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | 10НДФ65У1 |
| Производительность программы | 700 Вт |
| Диапазон частот | 65–4000 Гц |
| звуковая катушка | 2,5-дюймовый вход/выход постоянного тока |
| чувствительность | 96 дБ |
| импеданс | 8 Ом |
| Магнит | неодим |
| Шасси | Алюминий |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 280 х 280 х 154 мм |
| товарный знак | КИ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8518290000 |
| Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Звуковая система PA Audio Динамик линейного массива 10-дюймовый неодимовый низкочастотный динамик в деревянном корпусе.- Звуковая катушка CCA диаметром 2,5 дюйма с краевой намоткой
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 96 дБ/УЗД
- МОЩНОСТЬ ПРОГРАММЫ 700 ВАТ
- ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПОДВЕСКА FEM
- ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- БЕЗРЕЗОНАНСНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРЗИНЫ
- АЛЮМИНИЕВОЕ ДЕМОДУЛИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Номинальный диаметр | мм (дюйм) | 262(10) |
| Номинальное сопротивление | Ой | 8 |
| Минимальное сопротивление | Ой | 6,8 |
| Выполнение программы (1) | Вт | 700 |
| Рейтинг производительности AES(2) | Вт | 350 |
| Чувствительность (3) | дБ | 96 |
| Диапазон частот | Гц | 65 ~ 4000 |
| Диаметр звуковой катушки | мм (дюйм) | 65(2,5) |
| Материал шасси | Алюминий | |
| Магнитматериал | неодим | |
| Размеры магнита (ODxIDxh) | мм | 64 х 10 х 10 |
| Материал катушки | ККОА | |
| Бывший материал | стекловолокно | |
| Хмакс(4) | мм | 6 |
| Ксмех(5) | мм | 10 |
| Спалтхёэ | мм | 8 |
| Высота лопасти звуковой катушки | мм | 16 |
МАЛЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА
| сопротивление постоянному току | Ре | Ом | 5.2 |
| резонансная частота | Фс | Гц | 65 |
| Движущаяся масса | Ммс | г | 38 |
| соблюдение | смс | мм/Н | 0,15 |
| Фактор силы | БЛ | Н/Д | 16,8 |
| Механическая добротность | Qms | 2,7 | |
| Электрическая добротность | Вопрос | 0,39 | |
| Общая добротность | Qts | 0,34 | |
| Эквивалентный объем воздуха | Вас | я | 31 |
| Индуктивность звуковой катушки | мГн | 0,9 | |
| Мембранберайх | Сд | см² | 346 |
| Эталонная эффективность | И 0 | % | 2.1 |
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ
| Вес нетто | Кг | 3,5 |
| Мультиупаковка (1) (Ш x Т x В) | мм | 280 х 280 х 154 |
| Вес в мультиупаковке | Кг | 4 |















